Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.
- 1n8 06t.png 790 × 790; 108 KB
- 1n8 0d8.jpg 800 × 444; 96 KB
- 1n8 4y7.png 1.323 × 794; 328 KB
- 1n8 5mc.jpg 708 × 482; 132 KB
- 1n8 8zu.jpg 782 × 485; 173 KB
- 1n8 h78.jpg 981 × 596; 312 KB
- 1n8 iva.jpg 1.095 × 679; 169 KB
- 1n8 m7z.jpg 1.142 × 630; 748 KB
- 1n8 yeu.jpg 872 × 417; 106 KB
- 1n8 z4b.jpg 787 × 787; 627 KB
- 1r4 g67.png 733 × 403; 55 KB
- 1t5 cnw.jpg 1.024 × 758; 296 KB
- 1t5 qfv.jpg 640 × 472; 73 KB
- 688px-Z80NKC1.jpg 688 × 599; 72 KB
- 800px-1n8 lbl.png 800 × 485; 419 KB
- 800px-Epgmo44j.jpg 800 × 445; 126 KB
- BWS NKC.zip ; 17 KB
- BankBoot2a.jpg 1.092 × 951; 249 KB
- Beispiel6502.zip ; 6 KB
- Bestückung fertig.jpg 1.024 × 716; 205 KB
- CAS-Neo Bedienteil.png 506 × 790; 77 KB
- CAS-Neo Hauptteil.png 873 × 741; 173 KB
- CAS Neo Bedienteil V093.zip ; 3 KB
- CAS Neo Hauptteil V093.zip ; 13 KB
- CPU6502-layout.jpg 1.101 × 650; 421 KB
- CPU6502.jpg 1.278 × 880; 171 KB
- CPU8080-fertig.jpg 1.920 × 1.006; 235 KB
- CPU8080-proto.jpg 1.280 × 960; 230 KB
- CPU8080.jpg 1.024 × 537; 92 KB
- CPU8080LAY.jpg 1.491 × 795; 632 KB
- CSP 1.0-h Beschreibung.pdf ; 1,52 MB
- Epgmo44j.jpg 1.063 × 591; 669 KB
- Fbz2q7qy.jpg 763 × 402; 128 KB
- GDP64.JPG 2.816 × 2.112; 2,14 MB
- GDP64v1.2-bestückt.jpg 1.024 × 1.088; 329 KB
- GP-2019.46d.A.zip ; 7 KB
- GP-2019.46d.B.zip ; 6 KB
- GP-2019.46d.zip ; 11 KB
- GP2019 46 0000..1FFF.bin.zip ; 6 KB
- GP2019 46 2000..3FFF.bin.zip ; 5 KB
- GP8080 v 0 9.zip ; 645 KB
- Gehäuse IMG 4740.JPG 800 × 600; 65 KB
- Grundprogramm 2019.pdf ; 1,63 MB
- ICP.zip ; 2 KB
- IMG 4735.JPG 3.264 × 2.448; 1,13 MB
- IMG 4736.JPG 3.264 × 2.448; 1,09 MB
- IMG 4737.JPG 3.264 × 2.448; 1,08 MB
- IMG 4738.JPG 3.264 × 2.448; 1,22 MB
- IMG 4739.JPG 3.264 × 2.448; 1,24 MB
- IO-CSP.jpeg 800 × 635; 185 KB